Klasemen Liga 1 Indonesia

BeritaKlasemenTop SkorJadwalHasil

Klasemen Liga 1 Indonesia, update terkini dan terbaru berdasarkan hasil pertandingan Liga 1 2023/2024 yang baru saja berakhir.

Klasemen BRI Liga 1

country_name Pos Logo league_id league_name team_id Klub overall_promotion T M S K GM GK Poin home_league_position home_promotion home_league_payed home_league_W home_league_D home_league_L home_league_GF home_league_GA home_league_PTS away_league_position away_promotion away_league_payed away_league_W away_league_D away_league_L away_league_GF away_league_GA away_league_PTS league_round fk_stage_key stage_name
Indonesia 1 194 Liga 1 4.716 Borneo Next Round 31 21 7 3 50 25 70 1 16 13 2 1 32 14 41 2 15 8 5 2 18 11 29 1.123 Regular Season
Indonesia 2 194 Liga 1 4.715 Persib Next Round 32 15 14 3 63 36 59 7 16 7 8 1 29 14 29 1 16 8 6 2 34 22 30 1.123 Regular Season
Indonesia 3 194 Liga 1 444 Bali United Next Round 32 16 7 9 51 39 55 2 17 12 2 3 32 17 38 5 15 4 5 6 19 22 17 1.123 Regular Season
Indonesia 4 194 Liga 1 21.934 Dewa United Next Round 32 13 11 8 55 45 50 10 15 7 6 2 29 19 27 4 17 6 5 6 26 26 23 1.123 Regular Season
Indonesia 5 194 Liga 1 4.720 Madura United 31 14 8 9 54 43 50 11 15 8 3 4 28 21 27 3 16 6 5 5 26 22 23 1.123 Regular Season
Indonesia 6 194 Liga 1 4.718 PSIS Semarang 31 13 8 10 43 38 47 3 15 10 3 2 25 12 33 10 16 3 5 8 18 26 14 1.123 Regular Season
Indonesia 7 194 Liga 1 4.725 Persik Kediri 32 13 8 11 53 49 47 5 16 9 5 2 36 16 32 9 16 4 3 9 17 33 15 1.123 Regular Season
Indonesia 8 194 Liga 1 8.818 Persis Solo 31 12 8 11 46 44 44 4 15 10 3 2 28 17 33 14 16 2 5 9 18 27 11 1.123 Regular Season
Indonesia 9 194 Liga 1 4.729 Barito Putera 31 10 12 9 44 38 42 6 15 9 5 1 25 11 32 15 16 1 7 8 19 27 10 1.123 Regular Season
Indonesia 10 194 Liga 1 4.721 Persija 31 10 11 10 44 38 41 8 16 7 7 2 26 13 28 12 15 3 4 8 18 25 13 1.123 Regular Season
Indonesia 11 194 Liga 1 445 PSM 31 10 11 10 39 32 41 9 16 8 4 4 28 16 28 11 15 2 7 6 11 16 13 1.123 Regular Season
Indonesia 12 194 Liga 1 4.727 Persebaya Surabaya 32 9 12 11 31 43 39 13 15 6 6 3 19 17 24 8 17 3 6 8 12 26 15 1.123 Regular Season
Indonesia 13 194 Liga 1 4.728 PSS Sleman 32 8 11 13 44 49 35 14 16 4 8 4 26 24 20 7 16 4 3 9 18 25 15 1.123 Regular Season
Indonesia 14 194 Liga 1 8.807 RANS Nusantara 31 8 11 12 33 46 35 15 16 4 7 5 15 18 19 6 15 4 4 7 18 28 16 1.123 Regular Season
Indonesia 15 194 Liga 1 4.726 Persita 32 8 9 15 38 60 33 12 16 7 4 5 26 22 25 18 16 1 5 10 12 38 8 1.123 Regular Season
Indonesia 16 194 Liga 1 4.724 Arema Relegation 31 8 7 16 37 57 31 16 16 5 4 7 17 24 19 13 15 3 3 9 20 33 12 1.123 Regular Season
Indonesia 17 194 Liga 1 4.723 Bhayangkara Relegation 32 4 11 17 37 55 23 17 16 3 4 9 25 28 13 16 16 1 7 8 12 27 10 1.123 Regular Season
Indonesia 18 194 Liga 1 4.722 Persikabo 1973 Relegation 31 4 8 19 40 65 20 18 16 2 6 8 22 31 12 17 15 2 2 11 18 34 8 1.123 Regular Season
Generated by wpDataTables

Keterangan tabel klasemen Liga 1

T: Tanding ; M: Menang; S: Seri; K: Kalah; GM: Gol Memasukkan; GK: Gol Kemasukan
Poin: Menang 3 poin; Seri 1 poin, Kalah 0 poin

Jumlah pertandingan Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 ini sebanyak 36 pertandingan (termasuk laga kandang dan tandang)

Berita Liga 1 Indonesia Terkini

Berita Bola Terkini